Fiscal de Contrato
Metadados
- Arquivo original: Fiscal de Contrato.csv — text/csv, 8.5 Kb
- Número de registros: 41
Download
Dados
contrato | objeto | empresa | vigencia | fiscal | suplente | field_6 |
---|---|---|---|---|---|---|
05/2023 | Pavimentação em piso intertravado e sistema de drenagem de águas pluviais estacionamento | Cedros Locação de Equipamentos e Máquinas CNPJ 37.993.033/0001-90 | 26/06/2023 a 25/10/2023 | Giovanni Armanni | Rhayza Alves de Arruda Saraiva | Fiscal Técnico:Eduardo Dassow Rodrigues |
04/2023 | Prestação de Serviço de Telecomunicação (sinal de Televisão) 200 inserções | TV Buritis LTDA CNPJ 03.485.628/0001-12 | 01/03/2023 a 31/12/2023 | Giovanni Armanni | Rhayza Alves de Arruda Saraiva | |
03/2023 | Prestação de serviços de imprensa escrita (jornalismo) para divulgação de matérias oficiais de interesse do Poder Legislativo Municipal | Jornal Caiabis – CNPJ 07.497.185/0001-30 | 01/02/2023 a 31/12/2023 | Giovanni Armanni | Rhayza Alves de Arruda Saraiva | |
02/2023 | Internet Fibra Ótica 60Mbps | LT Specht Telecomunicações Ltda – Atual Internet CNPJ 19.064.991/0001-02 | 01/02/2023 a 31/12/2023 | Giovanni Armanni | Rhayza Alves de Arruda Saraiva | |
01/2023 | Fornecimento de Água Mineral | Ligue Água e Gás CNPJ 07.11.187/0001-04 | 10/01/2023 a 31/12/2023 | Giovanni Armanni | Rhayza Alves de Arruda Saraiva | |
01/2022 – 1º Aditivo | Internet Fibra Ótica 30Mbps | LT Specht Telecomunicações Ltda – Atual Internet CNPJ 19.064.991/0001-02 | 16/12/2022 a 03/02/2023 | Giovanni Armanni | Rhayza Alves de Arruda Saraiva | |
09/2022 | Obra de Engenharia – Projeto Executivo, Fornecimento e Instalação de Usina Fotovoltaico em estrutura Carport 33kWp | J.L.M Construtora e Projetos – MTTI Construtora e Projetos CNPJ 17.107.098/0001-83 | 04/11/2022 a 04/05/2023 | Giovanni Armanni | Rhayza Alves de Arruda Saraiva | Fiscal Técnico: Benedito de Jesus Pereira |
08/2022 | Solução corporativa de backup em nuvem 1 TB | Philip Obrien Danzmann Ferreira – Obrien Network Security – CNPJ 12.818.732/0001-72 | 01/11/2022 a 01/11/2023 | Giovanni Armanni | Rhayza Alves de Arruda Saraiva | |
07/2022 | Prestação de Serviço de Telecomunicação (sinal de Televisão) 200 inserções | TV Buritis LTDA CNPJ 03.485.628/0001-12 | 20/10/2022 a 31/12/2022 | Giovanni Armanni | Rhayza Alves de Arruda Saraiva | |
06/2022 | Serviço de Pintura Interna do Prédio da Câmara Municipal | Equipe Carlos Pinturas – MEI CNPJ 18.289.054/0001-84 | 10/10/2022 a 10/12/2022 | Giovanni Armanni | Rhayza Alves de Arruda Saraiva | |
05/2022 | Obra de Engenharia – Usina Fotovoltaica | Evoluseg Energia Solar CNPJ 19.158.171/0001-71 | 15/09/2022 a 15/03/2023 Rescisão em 13/10/2022 | Giovanni Armanni | Rhayza Alves de Arruda Saraiva | Fiscal Técnico: Benedito de Jesus Pereira |
04/2022 | Serviço de Engenharia – Elaboração de Projeto Base Usina Fotovoltaica e Fiscalização de Obras de execução | Engenharia São Benedito Projetos e Execução Eirelli CNPJ 34.112.764/0001-90 | 01/07/2022 a 31/06/2023 | Giovanni Armanni | Rhayza Alves de Arruda Saraiva | |
09/2020 – 2° Aditivo | Software – Sistema de Gestão Pública Integrada - Locação de Software de contabilidade e tesouraria; geração de informações para o TCE/MT; Recursos Humanos; Folha de Pagamento; Compras e Licitação Web; Patrimônio Público; Gestão de Protocolo | Agili Software Brasil Ltda CNPJ 26.804.377/0003-59 | 01/05/2022 a 30/04/2023 | Giovanni Armanni | Rhayza Alves de Arruda Saraiva | |
03/2022 | Fornecimento de Água Mineral | Ligue Água e Gás CNPJ 07.11.187/0001-04 | 01/02/2022 a 31/12/2022 | Giovanni Armanni | Rhayza Alves de Arruda Saraiva | |
02/2022 | Prestação de serviços de imprensa escrita (jornalismo) para divulgação de matérias oficiais de interesse do Poder Legislativo Municipal | Jornal Caibis – CNPJ 07.497.185/0001-30 | 04/01/2022 a 31/12/2022 | Giovanni Armanni | Rhayza Alves de Arruda Saraiva | |
01/2022 | Internet Fibra Ótica 30Mbps | LT Specht Telecomunicações Ltda – Atual Internet CNPJ 19.064.991/0001-02 | 01/01/2022 a 31/12/2022 | Giovanni Armanni | Rhayza Alves de Arruda Saraiva | |
08/2021 | Fornecimento de Água Mineral | Ligue Água e Gás CNPJ 07.11.187/0001-04 | 24/02/2021 a 31/12/2021 | Giovanni Armanni | ||
07/2021 | Fornecimento de Material de Expediente | LIVRARIA E PAPELARIA AIMA CNPJ 06.022.330/0001-64 | 22/02/2021 a 21/12/2021 | Giovanni Armanni | ||
06/2021 | Fornecimento de Material de Expediente | SÓ EMBALAGENS CNPJ 33.722.470/0001-18 | 22/02/2021 a 21/12/2021 | Giovanni Armanni | ||
05/2021 – 1º Aditivo | Fornecimento de Gêneros Alimentícios, Copa e Cozinha | Supermercado Avenida CNPJ 01.256.646/0001-05 | 22/02/2021 a 17/02/2022 Revogado em 08/12/2021 | Giovanni Armanni | ||
05/2021 | Fornecimento de Gêneros Alimentícios, Copa e Cozinha | Supermercado Avenida CNPJ 01.256.646/0001-05 | 18/02/2021 a 17/02/2022 Revogado em 08/12/2021 | Giovanni Armanni | ||
04/2021 | Locação de veículos, sem motorista, livre de quilometragem | M. Norte Veículos CNPJ 05.668.999/0001-65 | 02/02/2021 a 31/12/2021 | Giovanni Armanni | ||
09/2020 – 1° Aditivo | Software – Sistema de Gestão Pública Integrada - Locação de Software de contabilidade e tesouraria; geração de informações para o TCE/MT; Recursos Humanos; Folha de Pagamento; Compras e Licitação Web; Patrimônio Público; Gestão de Protocolo | Agili Software Brasil Ltda CNPJ 26.804.377/0003-59 | 01/02/2021 a 30/04/2022 | Giovanni Armanni | ||
03/2021 | Prestação de serviços de imprensa escrita (jornalismo) para divulgação de matérias oficiais de interesse do Poder Legislativo Municipal | Jornal Caiabis – CNPJ 07.497.185/0001-30 | 04/01/2021 a 31/12/2021 | Giovanni Armanni | ||
02/2021 | Prestação de serviço de manutenção e hospedagem de Site Oficial da Câmara Municipal de Tapurah | MPX Brasil Soluções Web Eireli | 04/01/2021 a 04/01/2022 | Giovanni Armanni | ||
01/2021 | Internet Fibra Ótica 30Mbps | LT Specht Telecomunicações Ltda – Atual Internet CNPJ 19.064.991/0001-02 | 04/01/2021 a 03/01/2022 | Giovanni Armanni | ||
10/2020 | Disponibilização de mão de obra terceirizada Escala 12x36 Noturno - Serviço de Vigia – Cooperativa COOPSERVS | Cooperativa COOPSERVS | 07/08/2020 a 07/08/2021 | Giovanni Armanni | Ivany Nascimento Moreira de Lima | |
09/2020 | Serviço de locação e uso de licenças para módulos de sistema de gestão de recursos públicos para atender às necessidades da Câmara Municipal de Tapurah | Agili Software Brasil Ltda | 01/05/2020 a 30/04/2021 | Giovanni Armanni | Ivany Nascimento Moreira de Lima | |
08/2020 | Prestação de serviços de telecomunicações (sinal de televisão), no município de Tapurah, para inserção de matérias de interesse do Poder Legislativo Municipal | Tv Buritis Ltda Me | 02/03/2020 a 31/12/2020 | Giovanni Armanni | Ivany Nascimento Moreira de Lima | |
07/2020 | Termo de filiação UCMMAT (União das Câmaras Municipais do Estado de Mato Grosso) | UCMMAT (União Das Câmaras Municipais Do Estado De Mato Grosso) | 03/02/2020 a 31/12/2020 | Giovanni Armanni | Ivany Nascimento Moreira de Lima | |
06/2020 | Prestação de serviços de imprensa escrita (jornalismo) para divulgação de matérias oficiais de interesse do Poder Legislativo Municipal | Jornal Caiabis | 03/02/2020 a 31/12/2020 | Giovanni Armanni | Ivany Nascimento Moreira de Lima | |
05/2020 | Serviço de guarda desarmada noturna | Cooperativa de Trabalho dos Prestadores de Serviços – COOPSERV´S CNPJ 02.355.192/0001-8 | 15/01/2020 a 15/07/2020 | Giovanni Armanni | Ivany Nascimento Moreira de Lima | |
04/2020 | Fornecimento de Gêneros Alimentícios | Supermercado Soares | 15/01/2020 a 15/01/2021 | Giovanni Armanni | Ivany Nascimento Moreira de Lima | |
03/2020 | Fornecimento de Gêneros Alimentícios | Supermercado Avenida CNPJ 01.256.646/0001-05 | 15/01/2020 a 15/01/2021 | Giovanni Armanni | Ivany Nascimento Moreira de Lima | |
02/2020 | Prestação de serviço de manutenção e hospedagem de Site Oficial da Câmara Municipal de Tapurah | MPX Brasil Soluções Web Eireli | 02/01/2020 a 31/12/2020 | Giovanni Armanni | Ivany Nascimento Moreira de Lima | |
01/2020 | Internet Fibra Ótica 10 Mbps | LT Specht Telecomunicações Ltda – Atual Internet | 02/01/2020 a 31/12/2020 | Giovanni Armanni | Ivany Nascimento Moreira de Lima | |
06/2018 – 3° Aditivo | Gravações das Sessões da Câmara e produção áudio visual | Dal Ponte Produções - Ltda | 01/01/2020 a 31/12/2020 | Giovanni Armanni | Ivany Nascimento Moreira de Lima | |
06/2018 – 2º Aditivo | Gravações das Sessões da Câmara e produção áudio visual | Dal Ponte Produções - Ltda | 01/01/2019 a 31/12/2019 | Giovanni Armanni | Ivany Nascimento Moreira de Lima | |
06/2018 – 1º Aditivo | Gravações das Sessões da Câmara e produção áudio visual | Dal Ponte Produções - Ltda | 11/04/2018 a 31/12/2018 Revogado em 07/06/2018 | Giovanni Armanni | Ivany Nascimento Moreira de Lima | |
06/2018 | Gravações das Sessões da Câmara e produção áudio visual | Dal Ponte Produções - Ltda | 27/02/2018 a 31/12/2018 | Giovanni Armanni | Ivany Nascimento Moreira de Lima |
Ações do documento